Напрямки Ukr.Exchange
Напрямки, які Ukr.Exchange зараз пропонує у живому фіді. Порівняйте суму отримання, потім перейдіть до партнера. 38 активних напрямків
Обмінники
USDT → Privat24
| Обмінник | Ліміти | Резерв | Віддаю → отримую | Обміняти |
|---|---|---|---|---|
Kings Exchange 500,00 USDT22 724,35 Privat24 | 103 – 10 000 | 928 267 | 500,00 USDT22 724,35 Privat24 | Обміняти |
First-BTC 500,00 USDT22 632,79 Privat24 −0,4% від лідера | 270 – 100 000 | 5 848 698,76 | 500,00 USDT22 632,79 Privat24 −0,4% від лідера | Обміняти |
Ukr.Exchange 500,00 USDT22 424,96 Privat24 −1,3% від лідера | 200 – 10 557,18 | 473 488,7 | 500,00 USDT22 424,96 Privat24 −1,3% від лідера | Обміняти |
Dvizh 500,00 USDT22 415,51 Privat24 −1,4% від лідера | 89,23 – 2 208,29 | 594 745 873,25 | 500,00 USDT22 415,51 Privat24 −1,4% від лідера | Обміняти |
100btc 500,00 USDT22 270 Privat24 −2% від лідера | 259,8493 – 10 290,03 | 758 000 | 500,00 USDT22 270 Privat24 −2% від лідера | Обміняти |
ChangeIt 500,00 USDT21 605,9 Privat24 −4,9% від лідера | 97,39 – 1 082,13 | 200 000 | 500,00 USDT21 605,9 Privat24 −4,9% від лідера | Обміняти |
6 обмінників · 6 з 9 обмінників · немає: Cryptofiat.Finance, AnyExchange, DigiChanger
Збіги
8 з 38
Популярні