Tether (NEAR)UA Card (UAH)
Compare live Tether (NEAR) → UA Card (UAH) offers on OnExchanger. See receive amount after fees, then leave to the exchanger.
Highest receive from the table on the right
Exchangers
USDT → UA Card
| Exchanger | Limits | Reserve | You give → receive | Exchange |
|---|---|---|---|---|
DigiChanger 500.00 USDT22,622.06 UA Card | 442.05 – 10,000 | 140,189,551.68 | 500.00 USDT22,622.06 UA Card | Exchange |
Kings Exchange 500.00 USDT22,545.32 UA Card −0.3% vs top | 103 – 10,000 | 10,000,000 | 500.00 USDT22,545.32 UA Card −0.3% vs top | Exchange |
First-BTC 500.00 USDT22,413.67 UA Card −0.9% vs top | 270 – 100,000 | 7,904,456.18 | 500.00 USDT22,413.67 UA Card −0.9% vs top | Exchange |
Ukr.Exchange 500.00 USDT22,349.82 UA Card −1.2% vs top | 200 – 20,123.99 | 899,535.04 | 500.00 USDT22,349.82 UA Card −1.2% vs top | Exchange |
AnyExchange 500.00 USDT22,150 UA Card −2.1% vs top | 225.7336 – 18,058.69 | 800,000 | 500.00 USDT22,150 UA Card −2.1% vs top | Exchange |
100btc 500.00 USDT22,135 UA Card −2.2% vs top | 259.85 – 9,354.57 | 758,000 | 500.00 USDT22,135 UA Card −2.2% vs top | Exchange |
Dvizh 500.00 USDT22,117.79 UA Card −2.2% vs top | 90.43 – 2,238.01 | 340,583,144.07 | 500.00 USDT22,117.79 UA Card −2.2% vs top | Exchange |
ChangeIt 500.00 USDT21,343.5 UA Card −5.7% vs top | 98.68 – 1,096.48 | 200,000 | 500.00 USDT21,343.5 UA Card −5.7% vs top | Exchange |
8 exchangers · 8 of 9 exchangers · missing: Cryptofiat.Finance