Tether (NEAR)Ukrsibbank
Compare live Tether (NEAR) → Ukrsibbank offers on OnExchanger. See receive amount after fees, then leave to the exchanger.
Highest receive from the table on the right
Exchangers
USDT → UkrSibbank
| Exchanger | Limits | Reserve | You give → receive | Exchange |
|---|---|---|---|---|
First-BTC 500.00 USDT23,399.44 UkrSibbank | 427.3607 – 10,684.02 | 20,795,433.29 | 500.00 USDT23,399.44 UkrSibbank | Exchange |
Kings Exchange 500.00 USDT23,370.75 UkrSibbank −0.1% vs top | 103 – 10,000 | 0.00 | 500.00 USDT23,370.75 UkrSibbank −0.1% vs top | Exchange |
Dvizh 500.00 USDT23,278.17 UkrSibbank −0.5% vs top | 85.92 – 2,126.45 | 395,634,981.4 | 500.00 USDT23,278.17 UkrSibbank −0.5% vs top | Exchange |
DigiChanger 500.00 USDT23,046 UkrSibbank −1.5% vs top | 325.44 – 20,000 | 6,770,225.31 | 500.00 USDT23,046 UkrSibbank −1.5% vs top | Exchange |
100btc 500.00 USDT22,840 UkrSibbank −2.4% vs top | 259.8493 – 10,290.03 | 758,000 | 500.00 USDT22,840 UkrSibbank −2.4% vs top | Exchange |
ChangeIt 500.00 USDT22,374.35 UkrSibbank −4.4% vs top | 93.88 – 1,043.12 | 200,000 | 500.00 USDT22,374.35 UkrSibbank −4.4% vs top | Exchange |
6 exchangers · 6 of 9 exchangers · missing: Cryptofiat.Finance, Ukr.Exchange, AnyExchange