USDTOPTMUA Card (UAH)
Compare live USDTOPTM → UA Card (UAH) offers on OnExchanger. See receive amount after fees, then leave to the exchanger.
Highest receive from the table on the right
Exchangers
USDT → UA Card
| Exchanger | Limits | Reserve | You give → receive | Exchange |
|---|---|---|---|---|
DigiChanger 500.00 USDT22,627.06 UA Card | 441.95 – 10,000 | 140,220,512.95 | 500.00 USDT22,627.06 UA Card | Exchange |
Kings Exchange 500.00 USDT22,570.11 UA Card −0.3% vs top | 300 – 10,000 | 10,000,000 | 500.00 USDT22,570.11 UA Card −0.3% vs top | Exchange |
First-BTC 500.00 USDT22,413.67 UA Card −0.9% vs top | 270 – 100,000 | 7,904,456.18 | 500.00 USDT22,413.67 UA Card −0.9% vs top | Exchange |
Ukr.Exchange 500.00 USDT22,199.92 UA Card −1.9% vs top | 200 – 20,554.23 | 912,604.58 | 500.00 USDT22,199.92 UA Card −1.9% vs top | Exchange |
Dvizh 500.00 USDT22,187.38 UA Card −1.9% vs top | 90.15 – 2,230.99 | 340,593,981.78 | 500.00 USDT22,187.38 UA Card −1.9% vs top | Exchange |
AnyExchange 500.00 USDT22,150 UA Card −2.1% vs top | 200 – 11,286.68 | 500,000 | 500.00 USDT22,150 UA Card −2.1% vs top | Exchange |
100btc 500.00 USDT22,105 UA Card −2.3% vs top | 259.8493 – 7,275.78 | 758,000 | 500.00 USDT22,105 UA Card −2.3% vs top | Exchange |
ChangeIt 500.00 USDT21,450 UA Card −5.2% vs top | 98.36 – 1,092.9 | 200,000 | 500.00 USDT21,450 UA Card −5.2% vs top | Exchange |
8 exchangers · 8 of 9 exchangers · missing: Cryptofiat.Finance