Tether (Optimism)UA Card (UAH)
Compare live Tether (Optimism) → UA Card (UAH) offers on OnExchanger. See receive amount after fees, then leave to the exchanger.
Highest receive from the table on the right
Exchangers
USDT → UA Card
| Exchanger | Limits | Reserve | You give → receive | Exchange |
|---|---|---|---|---|
First-BTC 500.00 USDT23,399.44 UA Card | 270 – 100,000 | 7,560,558.17 | 500.00 USDT23,399.44 UA Card | Exchange |
Kings Exchange 500.00 USDT23,370.75 UA Card −0.1% vs top | 103 – 10,000 | 0.00 | 500.00 USDT23,370.75 UA Card −0.1% vs top | Exchange |
Dvizh 500.00 USDT23,283.3 UA Card −0.5% vs top | 85.9 – 2,125.98 | 335,082,083.26 | 500.00 USDT23,283.3 UA Card −0.5% vs top | Exchange |
Ukr.Exchange 500.00 USDT23,249.94 UA Card −0.6% vs top | 200 – 14,984.18 | 696,762.62 | 500.00 USDT23,249.94 UA Card −0.6% vs top | Exchange |
DigiChanger 500.00 USDT23,052.3 UA Card −1.5% vs top | 325.35 – 30,000 | 138,155,576.41 | 500.00 USDT23,052.3 UA Card −1.5% vs top | Exchange |
100btc 500.00 USDT22,895 UA Card −2.2% vs top | 259.8493 – 10,290.03 | 758,000 | 500.00 USDT22,895 UA Card −2.2% vs top | Exchange |
ChangeIt 500.00 USDT22,373.75 UA Card −4.4% vs top | 93.82 – 1,042.47 | 200,000 | 500.00 USDT22,373.75 UA Card −4.4% vs top | Exchange |
7 exchangers · 7 of 9 exchangers · missing: Cryptofiat.Finance, AnyExchange