Tether (Arbitrum)UA Card (UAH)
Порівняйте живі пропозиції Tether (Arbitrum) → UA Card (UAH) на OnExchanger. Дивіться суму до отримання після комісій, потім переходьте до обмінника.
Найвища сума отримання з таблиці праворуч
Обмінники
USDT → UA Card
| Обмінник | Ліміти | Резерв | Віддаю → отримую | Обміняти |
|---|---|---|---|---|
DigiChanger 500,00 USDT22 622,06 UA Card | 442,05 – 10 000 | 140 189 551,68 | 500,00 USDT22 622,06 UA Card | Обміняти |
Kings Exchange 500,00 USDT22 545,32 UA Card −0,3% від лідера | 300 – 10 000 | 10 000 000 | 500,00 USDT22 545,32 UA Card −0,3% від лідера | Обміняти |
First-BTC 500,00 USDT22 413,67 UA Card −0,9% від лідера | 270 – 100 000 | 7 904 456,18 | 500,00 USDT22 413,67 UA Card −0,9% від лідера | Обміняти |
Ukr.Exchange 500,00 USDT22 349,67 UA Card −1,2% від лідера | 200 – 20 124,12 | 899 535,04 | 500,00 USDT22 349,67 UA Card −1,2% від лідера | Обміняти |
AnyExchange 500,00 USDT22 150 UA Card −2,1% від лідера | 225,7336 – 11 286,68 | 500 000 | 500,00 USDT22 150 UA Card −2,1% від лідера | Обміняти |
100btc 500,00 USDT22 135 UA Card −2,2% від лідера | 259,8493 – 7 275,78 | 758 000 | 500,00 USDT22 135 UA Card −2,2% від лідера | Обміняти |
Dvizh 500,00 USDT22 117,79 UA Card −2,2% від лідера | 90,43 – 2 238,01 | 340 583 144,07 | 500,00 USDT22 117,79 UA Card −2,2% від лідера | Обміняти |
ChangeIt 500,00 USDT21 343,5 UA Card −5,7% від лідера | 98,68 – 1 096,48 | 200 000 | 500,00 USDT21 343,5 UA Card −5,7% від лідера | Обміняти |
8 обмінників · 8 з 9 обмінників · немає: Cryptofiat.Finance