Tether (Arbitrum)UA Card (UAH)
Compare live Tether (Arbitrum) → UA Card (UAH) offers on OnExchanger. See receive amount after fees, then leave to the exchanger.
Highest receive from the table on the right
Exchangers
USDT → UA Card
| Exchanger | Limits | Reserve | You give → receive | Exchange |
|---|---|---|---|---|
DigiChanger 500.00 USDT22,624.01 UA Card | 442.01 – 10,000 | 140,189,551.68 | 500.00 USDT22,624.01 UA Card | Exchange |
Kings Exchange 500.00 USDT22,620.7 UA Card | 300 – 10,000 | 9,803,559 | 500.00 USDT22,620.7 UA Card | Exchange |
First-BTC 500.00 USDT22,413.67 UA Card −0.9% vs top | 270 – 100,000 | 7,904,456.18 | 500.00 USDT22,413.67 UA Card −0.9% vs top | Exchange |
Ukr.Exchange 500.00 USDT22,349.97 UA Card −1.2% vs top | 200 – 19,257.45 | 860,806.6 | 500.00 USDT22,349.97 UA Card −1.2% vs top | Exchange |
100btc 500.00 USDT22,185 UA Card −1.9% vs top | 259.8493 – 7,275.78 | 758,000 | 500.00 USDT22,185 UA Card −1.9% vs top | Exchange |
Dvizh 500.00 USDT22,162.52 UA Card −2% vs top | 90.25 – 2,233.5 | 340,583,144.07 | 500.00 USDT22,162.52 UA Card −2% vs top | Exchange |
AnyExchange 500.00 USDT22,150 UA Card −2.1% vs top | 200 – 11,286.68 | 500,000 | 500.00 USDT22,150 UA Card −2.1% vs top | Exchange |
ChangeIt 500.00 USDT21,341.3 UA Card −5.7% vs top | 98.45 – 1,093.84 | 200,000 | 500.00 USDT21,341.3 UA Card −5.7% vs top | Exchange |
8 exchangers · 8 of 9 exchangers · missing: Cryptofiat.Finance